<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旁门左道 &#187; 资源分享</title>
	<atom:link href="http://log.medcl.net/item/category/%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%88%86%e4%ba%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.medcl.net</link>
	<description>记录生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>launchy插件：新浪微博、海词</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2011/02/launchy-plugin-sina-microblogging/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2011/02/launchy-plugin-sina-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[launchy，插件，新浪微博，海词]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Medcl's LaunchyKit http://bit.ly/launchykit launchy插件：http://www.box.net/shared/drininoui5 提供快速访问新浪微博和海词的功能。 使用方法： 提示:alt+space打开launchy主界面 【新浪微博】 A,首先右键点击launchy，在选项里面，设置好此应用的授权信息，基于oauth B,点击rebuild catalog[记得选项里面设置好你的目录哦，重建下索引目录，重建可能等待要一定时间] C,输入t.sina.cn，按tab键，输入你的微博内容，回车即发布成功[不一定要将t.sina.cn输入完，提示出来了按tab即可] 【海词查询】 输入dict.cn按tab键，这个时候输入需要查询的单词，会根据你的输入，出现翻译结果，如果有例句也会显示，输入错误，还会有单词的输入提示[如果你的网络太慢，可能会有的卡，哥自己用，将就下吧] 分享下launchy其它的使用技巧提示吧，一直用launchy，不错的提示效率的小工具哦 查看历史记录：向下方向键 使用putty：输入putty 然后保存的putty连接名 计算器：1+2*3等等 快速窗口切换：输入窗体的标题，快速切换当前窗口 查看属性：指向app之后按tab键，可以执行、查看属性、和打开所在目录 快速打开msn联系人，这个很方便哦 以管理员执行：找到app之后，shift+回车 快速定位目录或文件，如c:\..Tab..Window..Tab... 等等，这些是我比较常用的，还有些其他的功能和使用方式，大家可以查看帮助文档。 Tags: launchy，插件，新浪微博，海词]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2011/02/launchy-plugin-sina-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>机器学习的开源工具</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2011/02/machine-learning-open-source-tools/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2011/02/machine-learning-open-source-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 04:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[ML]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/item/2011/02/%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%9a%84%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%b7%a5%e5%85%b7/</guid>
		<description><![CDATA[以下工具绝大多数都是开源的，基于GPL、Apache等开源协议，使用时请仔细阅读各工具的license statement I. Information Retrieval 1. Lemur/Indri The Lemur Toolkit for Language Modeling and Information Retrieval http://www.lemurproject.org/ Indri: Lemur's latest search engine 2. Lucene/Nutch Apache Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java. Lucene是apache的顶级开源项目，基于Apache 2.0协议，完全用java编写，具有perl, c/c++, dotNet等多个port http://lucene.apache.org/ http://www.nutch.org/ 3. WGet GNU Wget is a free software package for retrieving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2011/02/machine-learning-open-source-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElasticSeach.Client Updated！</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2011/01/elasticseach-client-updated/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2011/01/elasticseach-client-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[ElasticSearch.NET]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[ElasticSeach.Client客户端更新了，支持索引模板了，cool~，下载地址：http://github.com/medcl/ElasticSearch.Net ElasticSearch IndexTemplate帮助文档。 创建一个索引模板： var tempkey = &#34;test_template_key1&#34;; var template = new TemplateSetting&#40;tempkey&#41;; template.Template = &#34;business_*&#34;;//支持通配符，假设所有business开头的索引自动使用如下的索引设置（setting和mapping) template.IndexSetting = new IndexSetting&#40;3, 2&#41;; &#160; var type1 = new TypeSetting&#40;&#34;mytype&#34;&#41; &#123; &#125;; type1.CreateNumField&#40;&#34;identity&#34;, NumType.Float&#41;; type1.CreateDateField&#40;&#34;datetime&#34;&#41;; &#160; var type2 = new TypeSetting&#40;&#34;mypersontype&#34;&#41;; type2.CreateStringField&#40;&#34;personid&#34;&#41;; &#160; type2.SourceSetting = new SourceSetting&#40;&#41;; type2.SourceSetting.Enabled = false; &#160; template.AddTypeSetting&#40;type1&#41;; template.AddTypeSetting&#40;type2&#41;; result = ElasticSearchClient.Instance.CreateTemplate&#40;tempkey, template&#41;; 基于索引模板的创建索引（以后不需要做重复的索引Mapping操作了,yeah）： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2011/01/elasticseach-client-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quick intro to elasticsearch</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/09/quick-intro-to-elasticsearch/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/09/quick-intro-to-elasticsearch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[quick intro to elastic search View more presentations from medcl. Tags: elasticsearch, ppt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/09/quick-intro-to-elasticsearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xtranormal，有意思</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/09/xtranormal-interesting/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/09/xtranormal-interesting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 02:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[xtranormal]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[xtranormal.com,一个很有创意的网站，提供了基本的舞台和人物以及简单的动作和表情，你可以在里面自己创建你的剧本，并且输入的文字会自动翻译成语音（机器翻译），最后可以导出影片，还支持多种语言，普通话、广东话都有，不错哦，做一些简单动画、贺卡、或者什么的，充分发挥你的想象力吧，你就是导演。。 操作界面： 作品演示： Tags: xtranormal, 分享]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/09/xtranormal-interesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server 2 sn</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/09/vmware-server-2-sn/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/09/vmware-server-2-sn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[sn]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[注册总是很烦人。。 VMware Server for Windows AA048-FAK84-V8PC0-4JHTD VMware Server for Linux A00D9-F2L8J-UDQ20-49HTE Tags: sn, VMware Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/09/vmware-server-2-sn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery相对浮动层</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[relative float div]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[jquery相对浮动层，需要这样的效果，网上找了下，没找到，自己写的一个。 &#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN&#34;&#62; &#60;HTML&#62; &#60;HEAD&#62; &#60;TITLE&#62; New Document &#60;/TITLE&#62; &#60;META NAME=&#34;Generator&#34; CONTENT=&#34;EditPlus&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Author&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Keywords&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Description&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js&#34;&#62;&#60;/script&#62; &#160; &#60;/HEAD&#62; &#160; &#60;BODY&#62; &#60;div id=&#34;DivID&#34; style=&#34;background:#0F0; width:200px;height:200px;&#34;&#62;&#60;/div&#62; &#60;div id=&#34;float&#34; style=&#34;width:40px;height:20px;position:absolute;color:#f0f;background:#000&#34;&#62;删除&#60;/div&#62; &#160; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62; &#160; var X = $&#40;'#DivID'&#41;.offset&#40;&#41;.top; var Y = $&#40;'#DivID'&#41;.offset&#40;&#41;.left; &#160; var xoffset=X+jQuery&#40;'#DivID'&#41;.outerHeight&#40;&#41;-jQuery&#40;'#float'&#41;.outerHeight&#40;&#41;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用免费空间搭建自己的新浪微博Rss服务</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/06/how-to-build-your-own-using-the-free-space-micro-bo-rss-services-sina/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/06/how-to-build-your-own-using-the-free-space-micro-bo-rss-services-sina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[抽空写的一个搭建新浪微博rss服务的教程，用的人太多了，免费空间顶不住，大家可以自己diy一下，这个免费空间是10m空间，1g的流量，一个人用足够了。 源码：http://bitbucket.org/medcl/sina-twitter-rss-feed-generator/downloads 1.第一步，打开地址：http://aspspider.com/ 如图，点击注册 第二步，输入注册信息，如下，提交注册 第三步，收邮件，验证一下 第四步，创建站点，如下图，新用户需要等10分钟之后才能注册 第五步，创建站点，如下图 第六步，进入文件管理，FileManager，点击webroot目录，如下图 第七步，删除里面所有的文件或文件夹 第八步，上传文件，可以上传zip格式的压缩包，然后在线解压 第九步，回到webroot目录，选择刚刚上传的文件，然后选择Extract，然后选择覆盖文件，如下图 第十步，大功告成，已然可以使用了，地址应该是http://aspspider.ws/sinarss1 sinarss1替换成你自己的用户名，其他参数如uid什么的请参考http://log.medcl.net/item/2010/02/sina-bo-rss-subscribe-feed-generate-micro/#comment-137 http://aspspider.ws/sinarss1/?uid=1451057603 Tags: RSS, 教程, 新浪微博]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/06/how-to-build-your-own-using-the-free-space-micro-bo-rss-services-sina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小议 MySpace DataRelay</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/05/the-discussion-about-myspace-datarelay/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/05/the-discussion-about-myspace-datarelay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[BerkeleyDB]]></category>
		<category><![CDATA[DataRelay]]></category>
		<category><![CDATA[KeyValue]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[最近看MySpace的DataRelay代码，有点抓狂（无文档、注释极少、缺少用例），DataRelay是MySpace开源的一个中间层框架，核心是一个支持插件的消息系统，内部使用了微软的CCR（Concurrency and Coordination Runtime，a component originally released as part of the Microsoft Robotic Studio）来作为消息的分发，包括3个核心组件： Forwarder - This handles the actual moving of messages, both from client to server and between servers ，实现消息的不同服务器节点以及客户端之间的数据分发传递. BerkeleyDB - This handles storing data, and is the component used for basic key/value caching,Oracle的KeyValue数据库，查询效率高，数据能够持久化到硬盘，支持多个节点来实现分布式缓存. Index Cache - This is a two tiered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/05/the-discussion-about-myspace-datarelay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.net api文档生成工具，Sandcastle</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/05/net-api-document-generation-tools-sandcastle/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/05/net-api-document-generation-tools-sandcastle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[api文档]]></category>
		<category><![CDATA[Sandcastle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Sandcastle, created by Microsoft, is a tool used for creating MSDN-style documentation from .NET assemblies and their associated XML comments files. The current version is the May 2008 release. It is command line based and has no GUI front-end, project management features, or an automated build process like those that you can find in NDoc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/05/net-api-document-generation-tools-sandcastle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

