<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旁门左道 &#187; relative float div</title>
	<atom:link href="http://log.medcl.net/item/tag/relative-float-div/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.medcl.net</link>
	<description>记录生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 15:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>jquery相对浮动层</title>
		<link>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/</link>
		<comments>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medcl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[资源分享]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[relative float div]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.medcl.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[jquery相对浮动层，需要这样的效果，网上找了下，没找到，自己写的一个。 &#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN&#34;&#62; &#60;HTML&#62; &#60;HEAD&#62; &#60;TITLE&#62; New Document &#60;/TITLE&#62; &#60;META NAME=&#34;Generator&#34; CONTENT=&#34;EditPlus&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Author&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Keywords&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;META NAME=&#34;Description&#34; CONTENT=&#34;&#34;&#62; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js&#34;&#62;&#60;/script&#62; &#160; &#60;/HEAD&#62; &#160; &#60;BODY&#62; &#60;div id=&#34;DivID&#34; style=&#34;background:#0F0; width:200px;height:200px;&#34;&#62;&#60;/div&#62; &#60;div id=&#34;float&#34; style=&#34;width:40px;height:20px;position:absolute;color:#f0f;background:#000&#34;&#62;删除&#60;/div&#62; &#160; &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62; &#160; var X = $&#40;'#DivID'&#41;.offset&#40;&#41;.top; var Y = $&#40;'#DivID'&#41;.offset&#40;&#41;.left; &#160; var xoffset=X+jQuery&#40;'#DivID'&#41;.outerHeight&#40;&#41;-jQuery&#40;'#float'&#41;.outerHeight&#40;&#41;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://log.medcl.net/item/2010/07/floating-layer-relative-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

